CHUPETA SANDI BROCHAS PRENDIDAS *40UND CJ*24
$54,500Precio Distribuidor: $52,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $54,500 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $53,500 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $52,600 |
| 12+ Und | 4.4 % | $52,100 |
GOMAS PEELERZ LYCHEE *65GR CJ*36
$5,600Precio Distribuidor: $5,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,600 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $5,400 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $5,200 |
| 12+ Und | 8.93 % | $5,100 |
GOMAS PEELERZ FRESA *65GR CJ*36
$5,600Precio Distribuidor: $5,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,600 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $5,400 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $5,200 |
| 12+ Und | 8.93 % | $5,100 |
GOMAS PEELERZ SANDIA *65GR CJ*36
$5,600Precio Distribuidor: $5,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,600 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $5,400 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $5,200 |
| 12+ Und | 8.93 % | $5,100 |
GOMAS PEELERZ FRESA 420GR CJ*8
$37,100Precio Distribuidor: $34,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $37,100 |
| 4 - 6 Und | 4.04 % | $35,600 |
| 7 - 11 Und | 6.47 % | $34,700 |
| 12+ Und | 8.36 % | $34,000 |
GOMA SWEET GUMYS TARRO OSITOS-LOVE-DINOSARIOS-SANDIAS *500 G
$17,300Precio Distribuidor: $16,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,300 |
| 4 - 6 Und | 1.73 % | $17,000 |
| 7 - 11 Und | 3.47 % | $16,700 |
| 12+ Und | 4.62 % | $16,500 |
GOMA SWEET GUMYS COCODRILO TARRO*1KG
$29,100Precio Distribuidor: $27,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $29,100 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $28,600 |
| 7 - 11 Und | 3.44 % | $28,100 |
| 12+ Und | 4.47 % | $27,800 |
MASMELOS MILLOWS NUCITA SNACK *42GR CJ*30
$1,500Precio Distribuidor: $1,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,500 |
| 4 - 6 Und | — | $1,500 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $1,400 |
| 12+ Und | 6.67 % | $1,400 |
MASMELO MILLOWS NUCITA *102GR CJ*20
$3,000Precio Distribuidor: $2,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,000 |
| 4 - 6 Und | — | $3,000 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $2,900 |
| 12+ Und | 3.33 % | $2,900 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO MORA 80GR*24
$2,400Precio Distribuidor: $2,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,400 |
| 4 - 6 Und | — | $2,400 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $2,300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $2,300 |
CHOCOLATES CHOCO MANI *20UND
$14,500Precio Distribuidor: $13,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,500 |
| 4 - 6 Und | 2.76 % | $14,100 |
| 7 - 11 Und | 4.14 % | $13,900 |
| 12+ Und | 4.83 % | $13,800 |
CHICLE TRIDENT*18 S. MENTA EXTRAFUERTE CJ*30
$27,400Precio Distribuidor: $26,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $27,400 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $26,900 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $26,400 |
| 12+ Und | 4.38 % | $26,200 |
CAFE COLCAFE COPELIA *180GR CJ*12
$17,000Precio Distribuidor: $16,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,000 |
| 4 - 6 Und | 1.76 % | $16,700 |
| 7 - 11 Und | 3.53 % | $16,400 |
| 12+ Und | 4.71 % | $16,200 |
CAFE MATIZ BAILEYS *85GR CJ*12
$19,100Precio Distribuidor: $18,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $18,800 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $18,400 |
| 12+ Und | 4.19 % | $18,300 |
CAFE MATIZ BAILEYS *47GR CJ*12
$12,700Precio Distribuidor: $12,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,700 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $12,500 |
| 7 - 11 Und | 3.15 % | $12,300 |
| 12+ Und | 4.72 % | $12,100 |
CAFE COLCAFE LIOFILIZADO RISTRA*8 CJ*12
$20,100Precio Distribuidor: $19,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,100 |
| 4 - 6 Und | 1.99 % | $19,700 |
| 7 - 11 Und | 3.48 % | $19,400 |
| 12+ Und | 4.48 % | $19,200 |
CHOCOLATE LA ESPECIAL TRADICIONAL UND 500GR CJ*48
$10,300Precio Distribuidor: $9,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,300 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $10,100 |
| 7 - 11 Und | 3.88 % | $9,900 |
| 12+ Und | 3.88 % | $9,900 |
NERDS VERDE & ROJO UND
$8,700Precio Distribuidor: $8,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,700 |
| 4 - 6 Und | 1.15 % | $8,600 |
| 7 - 11 Und | 3.45 % | $8,400 |
| 12+ Und | 5.75 % | $8,200 |
CHUPETA TRABALUNGAS *40UND CJ*24
$54,500Precio Distribuidor: $52,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $54,500 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $53,500 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $52,600 |
| 12+ Und | 4.4 % | $52,100 |
CHUPETA RIZANDIAS CON CHILE *40UND CJ*24
$54,500Precio Distribuidor: $52,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $54,500 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $53,500 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $52,600 |
| 12+ Und | 4.4 % | $52,100 |
LUCAS – MUECAS TAMARINDO DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
LUCAS – MUECAS SANDIA DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
LUCAS – MUECAS PEPINO DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
LUCAS – MUECAS MANGO DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
LUCAS – MUECAS CHAMOY DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
LUCAS – MUECAS CEREZAS DIS*10 CJ*24
$47,500Precio Distribuidor: $43,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,500 |
| 4 - 6 Und | 4.21 % | $45,500 |
| 7 - 11 Und | 6.74 % | $44,300 |
| 12+ Und | 8.42 % | $43,500 |
PULPARINDO SIN CHILE DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $38,900 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $38,200 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PULPARINDO SANDIA DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $38,900 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $38,200 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PULPARINDO ORIGINAL DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $38,900 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $38,200 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PULPARINDO MANGO DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $38,900 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $38,200 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PULPARINDO EXTRA PICANTE DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $38,900 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PULPARINDO CHAMOY DIS*20 CJ*16
$38,900Precio Distribuidor: $36,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $38,900 |
| 7 - 11 Und | 4.37 % | $37,200 |
| 12+ Und | 6.68 % | $36,300 |
PALOMITAS DE MAIZ NATURAL *80GR DISPLAY*16
$7,200Precio Distribuidor: $6,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $7,200 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $6,900 |
| 12+ Und | 6.94 % | $6,700 |
PALOMITAS DE MAIZ MANTEQUILLA *80GR DISPLAY*16
$7,200Precio Distribuidor: $6,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $7,200 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $6,900 |
| 12+ Und | 6.94 % | $6,700 |
PALOMITAS DE MAIZ EXTRA MANTEQUILLA *80GR DISPLAY*16
$7,200Precio Distribuidor: $6,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $7,200 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $6,900 |
| 12+ Und | 6.94 % | $6,700 |
KIDSMANIA WACKY SHARK(TIBURON)*12
$9,600Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,600 |
| 4 - 6 Und | 5.21 % | $9,100 |
| 7 - 11 Und | 7.29 % | $8,900 |
| 12+ Und | 10.42 % | $8,600 |
KIDSMANIA MINI DINO DOO *12 168GR
$9,600Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,600 |
| 4 - 6 Und | 5.21 % | $9,100 |
| 7 - 11 Und | 7.29 % | $8,900 |
| 12+ Und | 10.42 % | $8,600 |
KIDSMANIA FANCY HENNEY (POLLO)
$9,600Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,600 |
| 4 - 6 Und | 5.21 % | $9,100 |
| 7 - 11 Und | 7.29 % | $8,900 |
| 12+ Und | 10.42 % | $8,600 |