GALLETA GLACITAS S. TOFFE CJ*24
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
GALLETA GLACITAS S.LIMON CJ*24
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
GALLETA GLACITAS S.FRESA CJ*24
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
GALLETA GLACITAS S.CHOCONIEVE CJ*24
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
GALLETA GLACITAS S.CHOCOLATE CJ*24
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
BARQUILLO PIAZZA BAND S.FRESA CJ*36
$3,200Precio Distribuidor: $3,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,200 |
| 4 - 6 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 12+ Und | 6.25 % | $3,000 |
BARQUILLO PIAZZA BAND S.CHOCOLATE CJ*36
$3,200Precio Distribuidor: $3,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,200 |
| 4 - 6 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 12+ Und | 6.25 % | $3,000 |
BARQUILLO PIAZZA BAND S.VAINILLA CJ*36
$3,200Precio Distribuidor: $3,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,200 |
| 4 - 6 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 12+ Und | 6.25 % | $3,000 |
BARQUILLO PIAZZA BAND S.AREQUIPE CJ*36
$3,200Precio Distribuidor: $3,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,200 |
| 4 - 6 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $3,100 |
| 12+ Und | 6.25 % | $3,000 |
BARQUILLO PIAZZA JIR S.CHOCOLECHE 24 CJ*12
$10,200Precio Distribuidor: $9,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,200 |
| 4 - 6 Und | 1.96 % | $10,000 |
| 7 - 11 Und | 2.94 % | $9,900 |
| 12+ Und | 3.92 % | $9,800 |
GALLETA RITZ QUESO CJ*20
$8,000Precio Distribuidor: $7,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $7,900 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $7,700 |
| 12+ Und | 3.75 % | $7,700 |
GALLETA CAPRI VAINILLA *24 CJ*24
$7,200Precio Distribuidor: $6,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,200 |
| 4 - 6 Und | 1.39 % | $7,100 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $6,900 |
| 12+ Und | 4.17 % | $6,900 |
NVD CAJA VINO VENTANA BC
$24,800Precio Distribuidor: $22,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,800 |
| 4 - 6 Und | 4.44 % | $23,700 |
| 7 - 11 Und | 6.85 % | $23,100 |
| 12+ Und | 8.47 % | $22,700 |
MENTA LECHE SNOW MINT*100*18
$8,200Precio Distribuidor: $7,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,200 |
| 4 - 6 Und | 2.44 % | $8,000 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $7,900 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,800 |
PLEGADIZA CHOCOBREAK*70 CJ*12
$20,000Precio Distribuidor: $19,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,000 |
| 4 - 6 Und | 2 % | $19,600 |
| 7 - 11 Und | 3.5 % | $19,300 |
| 12+ Und | 4.5 % | $19,100 |
CARAMELO MAX COMBI FRUTAS ACIDAS 100 CJ*16
$7,700Precio Distribuidor: $7,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,700 |
| 4 - 6 Und | 1.3 % | $7,600 |
| 7 - 11 Und | 2.6 % | $7,500 |
| 12+ Und | 3.9 % | $7,400 |
MASMELO MILLOWS SURTIDO 75GR *20
$2,500Precio Distribuidor: $2,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,500 |
| 4 - 6 Und | 4 % | $2,400 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $2,400 |
| 12+ Und | 8 % | $2,300 |
CARAMELO MAX COMBI TRADICIONAL*100*16
$7,800Precio Distribuidor: $7,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,800 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $7,600 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $7,500 |
| 12+ Und | 5.13 % | $7,400 |
RICATO CARAMELO CJ*18
$8,000Precio Distribuidor: $7,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,000 |
| 4 - 6 Und | 2.5 % | $7,800 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $7,700 |
| 12+ Und | 5 % | $7,600 |
NVD ESTUCHE CARITA NAVIDEÑA *80GR
$15,700Precio Distribuidor: $14,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,700 |
| 4 - 6 Und | 3.82 % | $15,100 |
| 7 - 11 Und | 6.37 % | $14,700 |
| 12+ Und | 8.28 % | $14,400 |
CARAMELO FRUTICAS CRUJI MASTICABLES *16
$10,700Precio Distribuidor: $10,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,700 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $10,500 |
| 7 - 11 Und | 3.74 % | $10,300 |
| 12+ Und | 4.67 % | $10,200 |
CARAMELO SPLOT SANDIA ACIDO *50 CJ*24
$6,700Precio Distribuidor: $6,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,700 |
| 4 - 6 Und | 1.49 % | $6,600 |
| 7 - 11 Und | 2.99 % | $6,500 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,400 |
CARAMELO MINIBUM SURTIDO *100 CJ*16
$10,300Precio Distribuidor: $9,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,300 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $10,100 |
| 7 - 11 Und | 3.88 % | $9,900 |
| 12+ Und | 4.85 % | $9,800 |
CARAMELO SPLOT ACIDO LINEA*24*18
$9,000Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 1.11 % | $8,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $8,700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $8,600 |
DETODITO MIX *270GR *6UND CJ*6
$15,500Precio Distribuidor: $14,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $15,200 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $15,000 |
| 12+ Und | 4.52 % | $14,800 |
MASMELO MILLOWS CREAM *50 CJ*8
$7,600Precio Distribuidor: $7,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,600 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $7,500 |
| 7 - 11 Und | 2.63 % | $7,400 |
| 12+ Und | 3.95 % | $7,300 |
WHISKY BLACK AND WHITE 1/2 MEDIAS CJ *24
$30,500Precio Distribuidor: $30,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,500 |
| 4+ Und | 1.64 % | $30,000 |
WHISKY BLACK AND WHITE BOTELLA CJ *12
$46,600Precio Distribuidor: $46,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $46,600 |
| 4+ Und | 0.64 % | $46,300 |
WHISKY GRANT’S 1/2 375C.C CJ*24
$33,600Precio Distribuidor: $33,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,600 |
| 4+ Und | 0.6 % | $33,400 |
WHISKY RED LABEL 1/2 MEDIAS CJ *24
$38,700Precio Distribuidor: $38,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $38,700 |
| 4+ Und | 1.29 % | $38,200 |
CHOCOLATE MUU CREMOSITA CJ*20
$5,700Precio Distribuidor: $5,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,700 |
| 4 - 6 Und | 1.75 % | $5,600 |
| 7 - 11 Und | 3.51 % | $5,500 |
| 12+ Und | 5.26 % | $5,400 |
CHOCOBREAK BALL*50 CJ*18
$7,500Precio Distribuidor: $7,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 1.33 % | $7,400 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $7,200 |
| 12+ Und | 4 % | $7,200 |
CHICLE TRIDENT*24 S. YERBABUENA CJ*30
$20,100Precio Distribuidor: $19,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,100 |
| 4 - 6 Und | 1.49 % | $19,800 |
| 7 - 11 Und | 4.48 % | $19,200 |
| 12+ Und | 5.47 % | $19,000 |
CERVEZA STELLA ARTOIS
$79,100Precio Distribuidor: $78,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $79,100 |
| 4+ Und | 1.26 % | $78,100 |
ATUN GUSTOSITO EN AGUA *170GR *48
$4,400Precio Distribuidor: $4,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,400 |
| 4 - 6 Und | 2.27 % | $4,300 |
| 7 - 11 Und | 6.82 % | $4,100 |
| 12+ Und | 6.82 % | $4,100 |
GALLETA MUU LECHE*18 CJ*30
$5,100Precio Distribuidor: $4,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,100 |
| 4 - 6 Und | 1.96 % | $5,000 |
| 7 - 11 Und | 3.92 % | $4,900 |
| 12+ Und | 3.92 % | $4,900 |
MENTA SNOW MINT BARRA CJ*12
$9,400Precio Distribuidor: $8,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,400 |
| 4 - 6 Und | 2.13 % | $9,200 |
| 7 - 11 Und | 4.26 % | $9,000 |
| 12+ Und | 5.32 % | $8,900 |
CARAMELO LOKIÑO CJ*24
$8,000Precio Distribuidor: $7,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $7,900 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $7,700 |
| 12+ Und | 3.75 % | $7,700 |
QUIPITOS POPS CJ*24
$12,800Precio Distribuidor: $12,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,800 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $12,600 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $12,400 |
| 12+ Und | 4.69 % | $12,200 |
RON CALDAS ROBLE BLANCO BOTELLA CJ *12
$39,300Precio Distribuidor: $38,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $39,300 |
| 4+ Und | 1.53 % | $38,700 |
TOSTI EMPANADA S.LIMON PQ*12 CJ*6
$13,800Precio Distribuidor: $13,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,800 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $13,500 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $13,300 |
| 12+ Und | 4.35 % | $13,200 |
GALLETA WAFER NOEL S.FRESA*12 CJ*24
$7,600Precio Distribuidor: $7,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,600 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $7,500 |
| 7 - 11 Und | 3.95 % | $7,300 |
| 12+ Und | 3.95 % | $7,300 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.QUESO 120GR CJ*24
$11,100Precio Distribuidor: $10,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 4.5 % | $10,600 |
| 7 - 11 Und | 7.21 % | $10,300 |
| 12+ Und | 9.01 % | $10,100 |
RON CALDAS 15 AÑOS 35G BOTELLA CJ *6
$115,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $115,900 |
| 4+ Und | — | $115,900 |
GALLETA WAFER JET SURTIDA*20 UNID 22GR CJ*20
$35,500Precio Distribuidor: $33,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $35,500 |
| 4 - 6 Und | 1.69 % | $34,900 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $34,200 |
| 12+ Und | 4.51 % | $33,900 |
GALLETA WAFER JET VAINILLA*20 UNID 22GR CJ*20
$35,500Precio Distribuidor: $33,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $35,500 |
| 4 - 6 Und | 1.69 % | $34,900 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $34,200 |
| 12+ Und | 4.51 % | $33,900 |
BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS *48 *8
$5,500Precio Distribuidor: $5,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,500 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $5,400 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $5,300 |
| 12+ Und | 5.45 % | $5,200 |
GOMA GRISSLY SPLASH CJ*8.
$15,700Precio Distribuidor: $15,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,700 |
| 4 - 6 Und | 1.27 % | $15,500 |
| 7 - 11 Und | 3.18 % | $15,200 |
| 12+ Und | 4.46 % | $15,000 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.CEBOLLA 120GR CJ*24
$11,100Precio Distribuidor: $10,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 7.21 % | $10,300 |
| 12+ Und | 9.01 % | $10,100 |
CHICLE TRIDENT*18 S. YERBABUENA CJ*30
$27,400Precio Distribuidor: $26,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $27,400 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $26,900 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $26,400 |
| 12+ Und | 4.38 % | $26,200 |