GALLETA FESTIVAL*6 S.FRESA *24
$11,900Precio Distribuidor: $11,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,900 |
| 4 - 6 Und | 4.2 % | $11,400 |
| 7 - 11 Und | 4.2 % | $11,400 |
| 12+ Und | 4.2 % | $11,400 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.FRESA*24
$9,700Precio Distribuidor: $9,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,700 |
| 4 - 6 Und | 2.06 % | $9,500 |
| 7 - 11 Und | 3.09 % | $9,400 |
| 12+ Und | 4.12 % | $9,300 |
GALLETA WAFER NOEL CHOCOLATE DOBLE CREMA *24 *12
$7,600Precio Distribuidor: $7,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,600 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $7,500 |
| 7 - 11 Und | 3.95 % | $7,300 |
| 12+ Und | 3.95 % | $7,300 |
CHOCOLATE FERRERO*8 *20
$25,300Precio Distribuidor: $24,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,300 |
| 4 - 6 Und | 1.98 % | $24,800 |
| 7 - 11 Und | 3.95 % | $24,300 |
| 12+ Und | 4.74 % | $24,100 |
CHOCOLATE FERRERO*3 *16 *6
$7,100Precio Distribuidor: $6,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,100 |
| 4 - 6 Und | 1.41 % | $7,000 |
| 7 - 11 Und | 2.82 % | $6,900 |
| 12+ Und | 4.23 % | $6,800 |
CHOCOLATE FERRERO CORAZON *24
$31,300Precio Distribuidor: $29,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,300 |
| 4 - 6 Und | 1.6 % | $30,800 |
| 7 - 11 Und | 3.51 % | $30,200 |
| 12+ Und | 4.47 % | $29,900 |
CARAMELO COFFEE DELIGHT DURO*100*18
$9,200Precio Distribuidor: $8,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,200 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $9,000 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $8,800 |
| 12+ Und | 4.35 % | $8,800 |
CARAMELO COFFEE DELIGHT BLANDO*100*16
$12,100Precio Distribuidor: $11,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,100 |
| 4 - 6 Und | 1.65 % | $11,900 |
| 7 - 11 Und | 3.31 % | $11,700 |
| 12+ Und | 4.13 % | $11,600 |
CHOCOSTOP*50 CJ*12
$25,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,300 |
| 4 - 6 Und | — | $25,300 |
| 7 - 11 Und | — | $25,300 |
| 12+ Und | — | $25,300 |
JET BURBUJAS TRADICIONAL*12 CJ*24
$11,100Precio Distribuidor: $10,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 0.9 % | $11,000 |
| 7 - 11 Und | 2.7 % | $10,800 |
| 12+ Und | 3.6 % | $10,700 |
CHICLE BUBBALOO S. SURTIDO CJ*32
$10,200Precio Distribuidor: $9,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,200 |
| 4 - 6 Und | 1.96 % | $10,000 |
| 7 - 11 Und | 3.92 % | $9,800 |
| 12+ Und | 4.9 % | $9,700 |
CHUPETA TIPITIN FIESTA *18 *250GR
$7,400Precio Distribuidor: $7,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,400 |
| 4 - 6 Und | 1.35 % | $7,300 |
| 7 - 11 Und | 4.05 % | $7,100 |
| 12+ Und | 4.05 % | $7,100 |
CHICLE BUBBALOO S. CEREZA CJ*32
$10,200Precio Distribuidor: $9,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,200 |
| 4 - 6 Und | 1.96 % | $10,000 |
| 7 - 11 Und | 3.92 % | $9,800 |
| 12+ Und | 4.9 % | $9,700 |
CAVENDISH STRAWBERRY DROPS *9 *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CHUPETA BONBONBUM S.SURTIDO CJ*15
$9,000Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 1.11 % | $8,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $8,700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $8,600 |
CHUPETA BONBONBUM S.ROJO CJ*15
$9,000Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 1.11 % | $8,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $8,700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $8,600 |
CHUPETA BONBONBUM S.CEREZA INTE*24*15
$9,000Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 1.11 % | $8,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $8,700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $8,600 |
CARAMELO BIG BEN (CLASICO)*100 CJ*18
$14,800Precio Distribuidor: $14,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,800 |
| 4 - 6 Und | 2.03 % | $14,500 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $14,300 |
| 12+ Und | 4.73 % | $14,100 |
CARAMELO BIANCHI CHOCOLATE *100 CJ*18
$13,600Precio Distribuidor: $13,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,600 |
| 4 - 6 Und | 2.21 % | $13,300 |
| 7 - 11 Und | 3.68 % | $13,100 |
| 12+ Und | 4.41 % | $13,000 |
CARAMELO ANISADOS CJ*24
$6,900Precio Distribuidor: $6,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,900 |
| 4 - 6 Und | 2.9 % | $6,700 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $6,600 |
| 12+ Und | 4.35 % | $6,600 |
CAVENDISH SOUR CHERRY DROPS *9 *200GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CAVENDISH WILD BERRY DROPS *9 *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
RON SANTAFE 1/2 375 C.C CJ*24
$25,500Precio Distribuidor: $25,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,500 |
| 4+ Und | 1.18 % | $25,200 |