TODORICO MAXIQUESO PQ*8 CJ*8
$19,400Precio Distribuidor: $18,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,400 |
| 4 - 6 Und | 3.09 % | $18,800 |
| 7 - 11 Und | 3.61 % | $18,700 |
| 12+ Und | 6.7 % | $18,100 |
SODA HATSU AMARILLO *300ML CJ*6
$2,700Precio Distribuidor: $2,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,700 |
| 4 - 6 Und | 7.41 % | $2,500 |
| 7 - 11 Und | 11.11 % | $2,400 |
| 12+ Und | 11.11 % | $2,400 |
SODA HATSU NARANJA *300ML CJ*6
$2,900Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,900 |
| 4 - 6 Und | 6.9 % | $2,700 |
| 7 - 11 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 12+ Und | 10.34 % | $2,600 |
SODA HATSU ROSADA *300ML CJ*6
$2,900Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,900 |
| 4 - 6 Und | 6.9 % | $2,700 |
| 7 - 11 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 12+ Und | 10.34 % | $2,600 |
BEBIDA HATSU NEGRO *250 CJ*6
$3,100Precio Distribuidor: $2,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,100 |
| 4 - 6 Und | 6.45 % | $2,900 |
| 7 - 11 Und | 9.68 % | $2,800 |
| 12+ Und | 9.68 % | $2,800 |
AGUA CRISTAL CON GAS *600ML *24
$32,500Precio Distribuidor: $31,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,500 |
| 4+ Und | 3.08 % | $31,500 |
MILO BOLSA *220GR CJ*20
$11,500Precio Distribuidor: $11,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,500 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $11,300 |
| 7 - 11 Und | 3.48 % | $11,100 |
| 12+ Und | 4.35 % | $11,000 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO REAL AMARILLO BT CJ*20
$44,100Precio Distribuidor: $43,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $44,100 |
| 4+ Und | 1.59 % | $43,400 |
YUPIS HORNEADOS PQ*12 CJ*20
$6,400Precio Distribuidor: $6,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,400 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $6,300 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $6,200 |
| 12+ Und | 4.69 % | $6,100 |
GOLPE BBQ PQ*8 CJ*6
$19,100Precio Distribuidor: $18,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,100 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $18,700 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $18,400 |
| 12+ Und | 4.71 % | $18,200 |
RIZADAS MAYONESA *8UND CJ*6
$15,200Precio Distribuidor: $14,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,200 |
| 4 - 6 Und | 1.97 % | $14,900 |
| 7 - 11 Und | 2.63 % | $14,800 |
| 12+ Und | 4.61 % | $14,500 |
PAPAS YUPI POLLO *12 CJ*5
$12,700Precio Distribuidor: $12,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,700 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $12,500 |
| 7 - 11 Und | 3.15 % | $12,300 |
| 12+ Und | 3.94 % | $12,200 |
PAPAS YUPI BBQ *12 CJ*5
$12,700Precio Distribuidor: $12,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,700 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $12,500 |
| 7 - 11 Und | 3.15 % | $12,300 |
| 12+ Und | 3.94 % | $12,200 |
RIZADAS SABOR MAYONESA *105GR CJ*20
$6,000Precio Distribuidor: $5,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $5,900 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $5,800 |
| 12+ Und | 5 % | $5,700 |
GOLPE RANCHERO *140GR CJ*17
$6,800Precio Distribuidor: $6,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,800 |
| 4 - 6 Und | 1.47 % | $6,700 |
| 7 - 11 Und | 2.94 % | $6,600 |
| 12+ Und | 4.41 % | $6,500 |
GOLPE RANCHERO *8 CJ*6
$19,100Precio Distribuidor: $18,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,100 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $18,700 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $18,400 |
| 12+ Und | 4.71 % | $18,200 |
TOSTI EMPANADA CARNE PQ*12 CJ*6
$13,800Precio Distribuidor: $13,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,800 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $13,500 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $13,300 |
| 12+ Und | 4.35 % | $13,200 |
SALSA CHAMOY EXTRA PICANTE *250ML
$16,700Precio Distribuidor: $15,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,700 |
| 4 - 6 Und | 1.2 % | $16,500 |
| 7 - 11 Und | 4.19 % | $16,000 |
| 12+ Und | 5.39 % | $15,800 |
GOMA RAINBOW CANDY*30
$8,300Precio Distribuidor: $7,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,300 |
| 4 - 6 Und | 1.2 % | $8,200 |
| 7 - 11 Und | 3.61 % | $8,000 |
| 12+ Und | 4.82 % | $7,900 |
PAPAS SURTIDAS CHEFRITO 30GR*12 CJ*5
$18,700Precio Distribuidor: $17,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,700 |
| 4 - 6 Und | 1.6 % | $18,400 |
| 7 - 11 Und | 3.21 % | $18,100 |
| 12+ Und | 4.28 % | $17,900 |
JUGO CIFRUT MORA 400 ML *12
$14,000Precio Distribuidor: $13,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,000 |
| 4+ Und | 5 % | $13,300 |
CAVENDISH CHERRY WITH LIME *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CAVENDISH LYCHEE & M DROPS *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CAVENDISH BLACKCURRANT WITH APPLE *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CAVENDISH BERRY SELECTION JARRA *300GR CJ*13
$19,100Precio Distribuidor: $18,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $18,800 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $18,400 |
| 12+ Und | 4.19 % | $18,300 |
JUGO CIFRUT NARANJA 400ML *12
$14,000Precio Distribuidor: $13,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,000 |
| 4+ Und | 5 % | $13,300 |
KICK MANI BARRA*12 GRANDE CJ*12
$16,500Precio Distribuidor: $15,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,500 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $16,200 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $15,900 |
| 12+ Und | 4.85 % | $15,700 |
CHOCOLATE MONTBLANC BOMAVELLA *60GR CJ*18
$17,400Precio Distribuidor: $16,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,400 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $17,100 |
| 7 - 11 Und | 2.87 % | $16,900 |
| 12+ Und | 4.6 % | $16,600 |
CHOCOLATINA JUMBO RYAN CASTRO *6UND CJ*12
$83,700Precio Distribuidor: $80,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $83,700 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $82,300 |
| 7 - 11 Und | 2.63 % | $81,500 |
| 12+ Und | 4.3 % | $80,100 |
CAVENDISH GRAPEFRUIT WITH PINEAPPLE *175GR
$11,300Precio Distribuidor: $10,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $11,100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $10,900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $10,800 |
CAVENDISH TROPICAL SELCTION *300GR CJ*13
$19,000Precio Distribuidor: $18,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,000 |
| 4 - 6 Und | 2.11 % | $18,600 |
| 7 - 11 Und | 3.68 % | $18,300 |
| 12+ Und | 4.74 % | $18,100 |
CAFE BUENDIA VAINILLA 85G CJ*12
$24,000Precio Distribuidor: $22,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,000 |
| 4 - 6 Und | 2.08 % | $23,500 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $23,100 |
| 12+ Und | 4.58 % | $22,900 |
CAFE BUENDIA AMARETTO 85G CJ*12
$24,000Precio Distribuidor: $22,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,000 |
| 4 - 6 Und | 2.08 % | $23,500 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $23,100 |
| 12+ Und | 4.58 % | $22,900 |
CAFE BUENDIA AMARETTO 50G CJ*12
$14,600Precio Distribuidor: $13,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,600 |
| 4 - 6 Und | 2.05 % | $14,300 |
| 7 - 11 Und | 3.42 % | $14,100 |
| 12+ Und | 4.79 % | $13,900 |
CAFE BUENDIA VAINILLA 50G CJ*12
$14,800Precio Distribuidor: $14,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,800 |
| 4 - 6 Und | 2.03 % | $14,500 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $14,300 |
| 12+ Und | 4.73 % | $14,100 |
CAFE BUENDIA CREMA DE WHISKY 85G CJ*6
$24,700Precio Distribuidor: $23,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,700 |
| 4 - 6 Und | 2.02 % | $24,200 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $23,800 |
| 12+ Und | 4.45 % | $23,600 |
CAFE BUENDIA CHOCOAVELLANA 85G CJ*6
$24,700Precio Distribuidor: $23,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,700 |
| 4 - 6 Und | 2.02 % | $24,200 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $23,800 |
| 12+ Und | 4.45 % | $23,600 |
CAFE BUENDIA DARK INTENSO 85G CJ*6
$19,200Precio Distribuidor: $18,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,200 |
| 4 - 6 Und | 2.08 % | $18,800 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $18,500 |
| 12+ Und | 4.69 % | $18,300 |
CHUPETA BONBONBUM TAJIN RISTRA*12
$15,700Precio Distribuidor: $15,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,700 |
| 4 - 6 Und | 1.91 % | $15,400 |
| 7 - 11 Und | 3.82 % | $15,100 |
| 12+ Und | 4.46 % | $15,000 |
GALLETA OREO GOLDEN *4 *6 216GR CJ*28
$6,600Precio Distribuidor: $6,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $6,500 |
| 7 - 11 Und | 1.52 % | $6,500 |
| 12+ Und | 3.03 % | $6,400 |
DORITOS FLAMIN’ HOT 175GR
$7,800Precio Distribuidor: $7,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,800 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $7,600 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $7,500 |
| 12+ Und | 5.13 % | $7,400 |
GALLETA MAMUT BLANCO*42 462GR
$20,000Precio Distribuidor: $19,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,000 |
| 4 - 6 Und | 2 % | $19,600 |
| 7 - 11 Und | 3.5 % | $19,300 |
| 12+ Und | 4.5 % | $19,100 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLO LONJA *300GR CJ*24
$11,100Precio Distribuidor: $10,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,900 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $10,700 |
| 12+ Und | 4.5 % | $10,600 |
CHOCOLATE TRESOR 115GR CJ*24
$18,700Precio Distribuidor: $17,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,700 |
| 4 - 6 Und | 1.6 % | $18,400 |
| 7 - 11 Und | 3.74 % | $18,000 |
| 12+ Und | 4.28 % | $17,900 |
CHOCOLATE TRESOR 90GR CJ*16
$16,200Precio Distribuidor: $15,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,200 |
| 4 - 6 Und | 1.23 % | $16,000 |
| 7 - 11 Und | 2.47 % | $15,800 |
| 12+ Und | 5.56 % | $15,300 |
SUPER RICAS SABOR A POLLO *205GR
$8,600Precio Distribuidor: $8,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $8,600 |
| 7 - 11 Und | 2.33 % | $8,400 |
| 12+ Und | 4.65 % | $8,200 |
CANDYRANCH MARACULULO *30UND CJ*24
$8,400Precio Distribuidor: $8,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,400 |
| 4 - 6 Und | 2.38 % | $8,200 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $8,100 |
| 12+ Und | 4.76 % | $8,000 |
SALSA CHAMOY ORIGINAL *1000ML CJ*12
$37,400Precio Distribuidor: $35,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $37,400 |
| 4 - 6 Und | 1.6 % | $36,800 |
| 7 - 11 Und | 3.48 % | $36,100 |
| 12+ Und | 4.55 % | $35,700 |
VINO GATO NEGRO BLANCO DULCE 750 ML
$33,700Precio Distribuidor: $33,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,700 |
| 4+ Und | 1.19 % | $33,300 |
CAFE TOSTAO RISTRA 40GR RISTRA *6
$12,600Precio Distribuidor: $12,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,600 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $12,400 |
| 7 - 11 Und | 3.17 % | $12,200 |
| 12+ Und | 3.97 % | $12,100 |