WHISKY JACK DANIELS FIRE BT
$109,700Precio Distribuidor: $109,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $109,700 |
| 4+ Und | 0.55 % | $109,100 |
DETODITO BBQ 45GR 6UND CJ*6
$15,500Precio Distribuidor: $14,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $15,200 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $15,000 |
| 12+ Und | 4.52 % | $14,800 |
NATILLA LA VIS AREQUIPE *300GR *22UND NVD
$3,700Precio Distribuidor: $3,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,700 |
| 4 - 6 Und | 2.7 % | $3,600 |
| 7 - 11 Und | 8.11 % | $3,400 |
| 12+ Und | 10.81 % | $3,300 |
DETODITO NATURAL 45GR *6UND
$15,500Precio Distribuidor: $14,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $15,200 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $15,000 |
| 12+ Und | 4.52 % | $14,800 |
FRUTICAS DULCE DURO RELLENO 100UND CJ*16
$10,600Precio Distribuidor: $10,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,600 |
| 4 - 6 Und | 1.89 % | $10,400 |
| 7 - 11 Und | 3.77 % | $10,200 |
| 12+ Und | 4.72 % | $10,100 |
GRISSLY GOMAS GUSANITOS ACIDOS *18 *216GR CJ*18
$6,900Precio Distribuidor: $6,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,900 |
| 4 - 6 Und | 2.9 % | $6,700 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $6,600 |
| 12+ Und | 5.8 % | $6,500 |
MERMELADA DE MORA LA CONSTANCIA *200GR CJ*24
$4,100Precio Distribuidor: $3,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,100 |
| 4 - 6 Und | 2.44 % | $4,000 |
| 7 - 11 Und | 4.88 % | $3,900 |
| 12+ Und | 7.32 % | $3,800 |
MANIMOTO LIMON *42GR *12UND CJ*9
$17,900Precio Distribuidor: $17,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,900 |
| 4 - 6 Und | 1.68 % | $17,600 |
| 7 - 11 Und | 3.35 % | $17,300 |
| 12+ Und | 4.47 % | $17,100 |
NATILLA LA VIS TRADICIONAL *300GR *22UND NVD
$3,700Precio Distribuidor: $3,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,700 |
| 4 - 6 Und | 2.7 % | $3,600 |
| 7 - 11 Und | 8.11 % | $3,400 |
| 12+ Und | 10.81 % | $3,300 |
FRUNAS BARRA ORIGINAL EXPRESSIONS *50UND *400GR CJ*18
$9,500Precio Distribuidor: $9,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,500 |
| 4 - 6 Und | 2.11 % | $9,300 |
| 7 - 11 Und | 4.21 % | $9,100 |
| 12+ Und | 5.26 % | $9,000 |
TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML CJ*12
$99,500Precio Distribuidor: $98,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $99,500 |
| 4+ Und | 0.9 % | $98,600 |
VINO ESPUMOSO JP CHENET BLANC DE BLANCS *200ML CJ*6
$17,900Precio Distribuidor: $17,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,900 |
| 4+ Und | 0.56 % | $17,800 |
MENTA PASTILLAS CHAO YERBABUENA *16UND CJ*12
$12,700Precio Distribuidor: $12,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,700 |
| 4 - 6 Und | 2.36 % | $12,400 |
| 7 - 11 Und | 4.72 % | $12,100 |
| 12+ Und | 5.51 % | $12,000 |
SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA *190GR CJ*24
$3,900Precio Distribuidor: $3,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,900 |
| 4 - 6 Und | 5.13 % | $3,700 |
| 7 - 11 Und | 7.69 % | $3,600 |
| 12+ Und | 7.69 % | $3,600 |
MERMELADA DE PIÑA LA CONSTANCIA *200GR CJ*24
$4,100Precio Distribuidor: $3,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,100 |
| 4 - 6 Und | 2.44 % | $4,000 |
| 7 - 11 Und | 4.88 % | $3,900 |
| 12+ Und | 7.32 % | $3,800 |
CANASTA CAMPESINA
$41,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $41,200 |
| 7 - 11 Und | — | $41,200 |
| 12+ Und | — | $41,200 |
CANASTA MATERA
$28,900Precio Distribuidor: $27,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $28,900 |
| 4 - 6 Und | 1.73 % | $28,400 |
| 7 - 11 Und | 3.46 % | $27,900 |
| 12+ Und | 4.15 % | $27,700 |
CHOCMELOS *60UND CJ*12
$16,800Precio Distribuidor: $16,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,800 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $16,500 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $16,200 |
| 12+ Und | 4.76 % | $16,000 |
GOMAS TRULULU *70GR SURTIDAS CJ*24
$2,300Precio Distribuidor: $1,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $2,300 |
| 7 - 11 Und | 17.39 % | $1,900 |
| 12+ Und | 21.74 % | $1,800 |
NVD GALLETAS COLACIONES SURTIDAS *240GR
$16,700Precio Distribuidor: $15,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,700 |
| 4 - 6 Und | 4.19 % | $16,000 |
| 7 - 11 Und | 6.59 % | $15,600 |
| 12+ Und | 8.38 % | $15,300 |
CAFE OMA TRADICIONAL *454GR CJ*10
$23,400Precio Distribuidor: $22,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,400 |
| 4 - 6 Und | 1.71 % | $23,000 |
| 7 - 11 Und | 3.42 % | $22,600 |
| 12+ Und | 4.27 % | $22,400 |
VODKA SMIRNOFF TAMARINDO PICANTE BT CJ*12
$49,800Precio Distribuidor: $49,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $49,800 |
| 4+ Und | 1.41 % | $49,100 |
CARAMELOS DUROS SUPER FRUTY*100 CJ*16
$8,200Precio Distribuidor: $7,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,200 |
| 4 - 6 Und | 1.22 % | $8,100 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $7,900 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,800 |
CHOCOBREAK RELLENO CARAMELO *30UND CJ*18
$9,400Precio Distribuidor: $8,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,400 |
| 4 - 6 Und | 2.13 % | $9,200 |
| 7 - 11 Und | 4.26 % | $9,000 |
| 12+ Und | 5.32 % | $8,900 |
BROWNIE MR BROWN CHOCOLATE PAQ*6
$17,800Precio Distribuidor: $16,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,800 |
| 4 - 6 Und | 2.81 % | $17,300 |
| 7 - 11 Und | 4.49 % | $17,000 |
| 12+ Und | 5.62 % | $16,800 |
ELECTROLIC SUERO FRESA *625ML *12
$7,200Precio Distribuidor: $6,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,200 |
| 4 - 6 Und | 1.39 % | $7,100 |
| 7 - 11 Und | 2.78 % | $7,000 |
| 12+ Und | 5.56 % | $6,800 |
CHAMPAGNE MONSERRATE ROSADA 0GR BT CJ*12
$6,700Precio Distribuidor: $6,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,700 |
| 4 - 6 Und | 4.48 % | $6,400 |
| 7 - 11 Und | 8.96 % | $6,100 |
| 12+ Und | 8.96 % | $6,100 |
CHOCOSTOP AREQUIPE *120GR CJ*18
$8,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,500 |
| 4 - 6 Und | — | $8,500 |
| 7 - 11 Und | — | $8,500 |
| 12+ Und | — | $8,500 |
CHOCOLATE MONTBLANC CARAMELO 80 GR
$17,300Precio Distribuidor: $16,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,300 |
| 4 - 6 Und | 1.73 % | $17,000 |
| 7 - 11 Und | 3.47 % | $16,700 |
| 12+ Und | 4.62 % | $16,500 |
PAPAS MARGARITA LIMON 105GR
$6,400Precio Distribuidor: $6,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,400 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $6,300 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $6,200 |
| 12+ Und | 4.69 % | $6,100 |
MANI LA ESPECIAL DOYPACK TAJIN 150GR *CJ*18UND
$7,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,200 |
| 4 - 6 Und | — | $7,200 |
| 7 - 11 Und | — | $7,200 |
| 12+ Und | — | $7,200 |
NVD GALLETA NOEL OCTAGONAL *260GR
$34,700Precio Distribuidor: $31,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $34,700 |
| 4 - 6 Und | 4.32 % | $33,200 |
| 7 - 11 Und | 6.63 % | $32,400 |
| 12+ Und | 8.36 % | $31,800 |
CHICLE LARGO BARBIE*15 30GR*24
$11,700Precio Distribuidor: $11,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,700 |
| 4 - 6 Und | 1.71 % | $11,500 |
| 7 - 11 Und | 3.42 % | $11,300 |
| 12+ Und | 4.27 % | $11,200 |
GANSITO ZOMBIE BARRITA*6 222GR
$11,100Precio Distribuidor: $10,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,900 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $10,700 |
| 12+ Und | 4.5 % | $10,600 |
CHOCORAMO ESQUINAS PAQ*4 200GR
$10,000Precio Distribuidor: $9,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,000 |
| 4 - 6 Und | 2 % | $9,800 |
| 7 - 11 Und | 3 % | $9,700 |
| 12+ Und | 4 % | $9,600 |
JUGUETE CANDY TRASPORTE SONIDO MUSICAL YOGO YOGO*12
$6,800Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,800 |
| 4 - 6 Und | 2.94 % | $6,600 |
| 7 - 11 Und | 5.88 % | $6,400 |
| 12+ Und | 7.35 % | $6,300 |
TROCILLO CASERO CHEFRITO*12*25
$9,500Precio Distribuidor: $9,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,500 |
| 4 - 6 Und | 2.11 % | $9,300 |
| 7 - 11 Und | 3.16 % | $9,200 |
| 12+ Und | 4.21 % | $9,100 |
TAKIS BLU BOLSA 185GR
$8,700Precio Distribuidor: $8,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,700 |
| 4 - 6 Und | 1.15 % | $8,600 |
| 7 - 11 Und | 3.45 % | $8,400 |
| 12+ Und | 4.6 % | $8,300 |
TAKIS BLUE PAQ*6 50GR
$18,700Precio Distribuidor: $17,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,700 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $18,200 |
| 7 - 11 Und | 4.81 % | $17,800 |
| 12+ Und | 5.35 % | $17,700 |
MAIZITOS TOMATE 45GR
$21,000Precio Distribuidor: $20,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,000 |
| 4 - 6 Und | 1.9 % | $20,600 |
| 7 - 11 Und | 3.81 % | $20,200 |
| 12+ Und | 4.76 % | $20,000 |
CHICLE TRIDENT*4 ABRE FACIL MENTA CJ*40
$22,200Precio Distribuidor: $21,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,200 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $21,800 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $21,400 |
| 12+ Und | 4.5 % | $21,200 |
AGUARDIENTE NECTAR SUGGAR FREE 1/4 *24
$13,200Precio Distribuidor: $13,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,200 |
| 4+ Und | 0.76 % | $13,100 |
AGUARDIENTE NECTAR SUGGAR FREE LITRO TETRA *12
$47,400Precio Distribuidor: $47,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,400 |
| 4+ Und | 0.84 % | $47,000 |
MASMELOS MILLOWS UNICORNIO*50 CJ*8
$7,600Precio Distribuidor: $7,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,600 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $7,500 |
| 7 - 11 Und | 2.63 % | $7,400 |
| 12+ Und | 3.95 % | $7,300 |
SALSA TOMATE LA CONSTANCIA DISPLAY*12 960GR*6
$14,900Precio Distribuidor: $14,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,900 |
| 4 - 6 Und | 1.34 % | $14,700 |
| 7 - 11 Und | 3.36 % | $14,400 |
| 12+ Und | 4.03 % | $14,300 |
MAYONESA LA CONSTANCIA DISPLAY*12 960GR*6
$14,900Precio Distribuidor: $14,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,900 |
| 4 - 6 Und | 1.34 % | $14,700 |
| 7 - 11 Und | 3.36 % | $14,400 |
| 12+ Und | 4.03 % | $14,300 |
CHUPETA BIG BOM FRESH AIR XXL*48*8
$19,200Precio Distribuidor: $18,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,200 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $18,900 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $18,500 |
| 12+ Und | 4.17 % | $18,400 |